温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 等 | 等 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥 半球/一球 西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月09日 21:00 | 西甲 | 皇家馬德里 两球 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 4:0 | 输 |
11月09日 03:45 | 法甲 | 馬賽 一球/球半 歐塞爾 | 歐塞爾 | 1:3 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 葉士域治 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 1:1 | 赢 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 聖保利 平手 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 史特加 两球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克(主) 平手 瑞典 | 瑞典 | 2:2 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭 半球/一球 匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 熱刺(主) 一球/球半 賓福特 | 賓福特 | 3:1 | 输 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士 平手/半球 韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 两球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 法蘭克福(主) 半球/一球 賀芬咸 | 賀芬咸 | 3:1 | 输 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主) 平手/半球 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月10日 19:30 | 英冠 | 列斯聯(主) 一球/球半 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 3:3 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 鹿兒島聯(主) 平手/半球 藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 2:3 | 赢 |
赛事直播
录像回放
体育资讯
足球推介